2301323128 – CÔNG TY TNHH M&V PHARMA
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
| CÔNG TY TNHH M&V PHARMA | |
|---|---|
| Mã số thuế | 2301323128 |
| Địa chỉ Thuế | Xóm 8, thôn Xuân Lai, Xã Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam |
| Địa chỉ | Xóm 8, thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | M&V PHARMA COMPANY LIMITED |
| Tên viết tắt | M&V PHARMA CO., LTD |
| Người đại diện | LÊ VĂN MẠNH |
| Điện thoại | 0961324523 |
| Ngày hoạt động | 2025-03-09 |
| Quản lý bởi | Gia Bình – Thuế cơ sở 10 tỉnh Bắc Ninh |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Ngành nghề chính | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
| Cập nhật mã số thuế 2301323128 lần cuối vào 2025-09-02 10:21:31. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
| |
|
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: – Sản xuất các loại trà dược thảo; – Sản xuất men bia; – Sản xuất nước cốt và nước ép thịt từ cá, tôm, cua, động vật thân mềm; – Sản xuất thực phẩm chức năng; |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán hàng hoá. |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: – Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; – Bán buôn thủy sản; – Bán buôn rau, quả; – Bán buôn cà phê; – Bán buôn chè; – Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; – Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. |
| 4633 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn; |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: – Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; – Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: – Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); – Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket); – Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác. |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: – Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh; – Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh; – Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; – Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; – Bán lẻ hực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: – Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh; – Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 7010 | Hoạt động của trụ sở văn phòng |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
| 7500 | Hoạt động thú y |
| 8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| 8219 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. |
| 9610 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) |
