3604021449 – CÔNG TY TNHH SÀI GÒN XƯƠNG KHỚP
| CÔNG TY TNHH SÀI GÒN XƯƠNG KHỚP | |
|---|---|
| Tên quốc tế | SAI GON BONES AND JOINTS COMPANY LIMITED |
| Tên viết tắt | SAI GON BONES AND JOINTS CO., LTD |
| Mã số thuế | 3604021449 |
| Địa chỉ | Số 417, đường Hùng Vương, tổ 8, khu phố 1, Thị Trấn Gia Ray, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam |
| Người đại diện | NGUYỄN NGUYÊN KHANG |
| Ngành nghề chính | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (không có bệnh nhân lưu trú) Chi tiết: Hoạt động của phòng khám chuyên khoa cơ xương khớp |
| Cập nhật mã số thuế 3604021449 lần cuối vào 2025-06-02 15:59:01. | |
|
|
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (không có bệnh nhân lưu trú) Chi tiết: Hoạt động của phòng khám chuyên khoa cơ xương khớp |
| 8692 | Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng (không có bệnh nhân lưu trú) |
| 8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
| 9610 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (trừ hoạt động thể thao) |

