4101425493 – CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÀNH LỢI
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÀNH LỢI | |
|---|---|
| Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH XD TH THÀNH LỢI |
| Mã số thuế | 4101425493 |
| Địa chỉ | Thôn Hưng Mỹ 1, Xã Cát Hưng, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt Nam |
| Người đại diện | TRẦN ĐÌNH CHÍN |
| Điện thoại | Bị ẩn theo yêu cầu người dùng |
| Ngày hoạt động | 2014-05-09 |
| Quản lý bởi | Huyện Phù Cát – Đội Thuế liên huyện Phù Cát – Phù Mỹ |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Ngành nghề chính | Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp |
| Cập nhật mã số thuế 4101425493 lần cuối vào 2025-03-26 02:49:01. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
|
|
Doanh nghiệp sử dụng HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS .
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (trừ sản xuất dăm gỗ) |
| 3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
| 4100 | Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp |
| 4210 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) |
| 4220 | Xây dựng công trình công ích |
| 4290 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lắp mặt bằng |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Thi công trang trí nội, ngoại thất |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất |

