0801453474 – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MẠNH CƯỜNG
| CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MẠNH CƯỜNG | |
|---|---|
| Mã số thuế | 0801453474 |
| Địa chỉ | 26 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam |
| Người đại diện | TRẦN VIỆT CƯỜNG |
| Điện thoại | 0363401234 |
| Ngày hoạt động | 2025-06-18 |
| Quản lý bởi | Đội Thuế thành phố Chí Linh |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Ngành nghề chính | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bán buôn chè; Bán buôn dầu ăn, các loại gia vị, nước mắm |
| Cập nhật mã số thuế 0801453474 lần cuối vào 2025-06-26 07:55:01. | |
|
|
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán, phân phối các hàng hoá mà Nhà nước không cấm |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bán buôn chè; Bán buôn dầu ăn, các loại gia vị, nước mắm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không có cồn |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn chế phẩm vệ sinh dùng trong gia đình; Bán buôn hoá mỹ phẩm |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động nhập khẩu các hàng hoá Nhà nước không cấm |

